Meine aktuellen Bestände der einzelnen Werte:
P&G | 3,97 Anteile |
Realty Income | 8,28 Anteile |
STAG Industrial | 17,92 Anteile |
Apple | 4,19 Anteile |
AT&T | 17,53 Anteile |
CAT | 3 Anteile |
Main Street Cap. | 16 Anteile |
Colgate-Palmolive | 2,16 Anteile |
Novo Nordisk | 1,04 Anteile |
LTC Properties | 13,13 Anteile |
abbvie | 4,19 Anteile |
Bis auf Main Str., CAT und abbvie werden alle Werte pro Monat mir jeweils 25€ bespart.
Im Vergleich zu den Dividenden von August 2020
Disclaimer: Dieser Beitrag dient keiner Anlageberatung oder Kaufempfehlung der hier aufgelistet Wertpapiere