
Meine aktuellen Bestände der einzelnen Werte:
| Lyxor New Energy ETF | 10,5 Anteile |
| Realty Income | 7,9 Anteile |
| STAG Industrial | 17,2 Anteile |
| Iron Mountain | 14,4 Anteile |
| Imperial Brands | 24,1 Anteile |
| Cisco | 11,1 Anteile |
| Main Street Cap. | 16 Anteile |
| Coca Cola | 10 Anteile |
| GlaxoSmithKline | 34,5 Anteile |
| Danaher | 1,5 Anteile |
| Medical Properties | 14,9 Anteile |
| Merck & Co. | 6,3 Anteile |
| LTC Properties | 12,4 Anteile |
Bis auf Main Str., Coca Cola und Medical Properties werden alle Werte pro Monat mir jeweils 25€ bespart.
Disclaimer: Dieser Beitrag dient keiner Anlageberatung oder Kaufempfehlung der hier aufgelistet Wertpapiere