
Meine aktuellen Bestände der einzelnen Werte:
| Shell | 15,47 Anteile |
| Realty Income | 9,13 Anteile |
| STAG Industrial | 19,32 Anteile |
| Unilever | 17 Anteile |
| 3M | 3,56 Anteile |
| Main Street Cap. | 16 Anteile |
| Microsoft | 2,30 Anteile |
| Imperial Brands | 28,15 Anteile |
| LTC Properties | 14,87 Anteile |
| Johnson & Johnson | 3,75 Anteile |
Bis auf Main Str., CAT und abbvie werden alle Werte pro Monat mir jeweils 25€ bespart.
Im Vergleich zu den Dividenden von August 2020

Disclaimer: Dieser Beitrag dient keiner Anlageberatung oder Kaufempfehlung der hier aufgelistet Wertpapiere